Скидки пенсионерам, инвалидам и многодетным семьям.
Время ожидания результатов МРТ до 60 минут
МРТ исследования
Область | Цена, руб. | -10%* |
МРТ головного мозга | 4000 | 3600 |
МРТ головного мозга с контрастированием | 9000 8000 | — |
МРТ гипофиза | 4000 | 3600 |
МРТ гипофиза с контрастированием | 9000 8000 | — |
МРТ орбит и зрительных нервов | 4000 | 3600 |
МР-ангиография артерий головного мозга | 4000 | 3600 |
МР-ангиография вен головного мозга | 4000 | 3600 |
МР-ангиография артерий и вен головного мозга | 7400 | 4500 |
МРТ головного мозга и МР- ангиография артерий головного мозга | 7400 | 6650 |
МРТ головного мозга и МР-ангиография вен головного мозга | 7400 | 6650 |
МРТ мягких тканей шеи | 5600 | 5040 |
МР-ангиография артерий шеи | 4500 | 4050 |
МРТ придаточных пазух носа | 4000 | 3600 |
Комплексное обследование головы (головной мозг, мр-ангиография артерий и мр-ангиография венозных синусов головного мозга) | 11000 | 8000 |
МРТ шейного отдела позвоночника | 4000 | 3600 |
МРТ грудного отдела позвоночника | 4000 | 3600 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 4000 | 3600 |
МРТ копчика | 4000 | 3600 |
МРТ краниовертебрального перехода | 4500 | 4050 |
МРТ шейного отдела позвоночника и МР-ангиография шеи | 8000 | 7200 |
МРТ шейного отдела позвоночника и краниовертебрального перехода | 8000 | 7200 |
МРТ трех отделов позвоночника | 11500 | 9000 |
Комплексное МРТ обследование позвоночника (4 отдела) | 15000 | 13500 |
МРТ коленного сустава | 4900 | 4400 |
МРТ плечевого сустава | 4900 | 4400 |
МРТ локтевого сустава | 4900 | 4400 |
МРТ лучезапястного сустава | 4900 | 4400 |
МРТ голеностопного сустава | 4900 | 4400 |
МРТ исследование двух суставов** | 9000 | 8100 |
МРТ тазобедренного сустава | 4900 | 4400 |
МРТ тазобедренных суставов | 6000 | 5400 |
МРТ стопы (одна стопа) | 5900 | 5300 |
МРТ кисти (одна кисть) | 5900 | 5300 |
МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 4900 | 4400 |
МРТ мягких тканей | 5600 | 5040 |
МРТ мягких тканей с контрастом | 10600 9600 | — |
МРТ брюшной полости (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, селезенка) | 5000 | 4500 |
МРТ забрюшинного пространства (почки, надпочечники и лимфоузлы) | 5000 | 4500 |
Комплексное МРТ исследование органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 9000 | 8100 |
МРТ органов малого таза у женщин (матка, яичники, мочевой пузырь) | 5000 | 4500 |
МРТ органов малого таза у мужчин (мочевой пузырь, простата) | 5000 | 4500 |
МРТ наружных половых органов | 5000 | 4500 |
МРТ малого таза с контрастированием | 10000 9000 | — |
Дополнительно | ||
Введение контрастного препарата Омнискан | 5000 4000 | — |
Запись исследования на пленку, Дубликат пленки | 400 | — |
Дубликат CD-диск | 300 | — |
* Скидка предоставляется пенсионерам по возрасту, инвалидам, многодетным семья при предъявлении документа.
** Кроме МРТ тазобедренных суставов.